关于海南州第十批电信普遍服务试点项目验收情况的公示
关于海南州第十批电信普遍服务试点项目验收情况的公示
根据青海省电信普遍服务试点推进工作领导小组办公室要求,我州电信普遍服务试点推进工作领导小组办公室依据承建企业的验收申请和相关规定,于9月26日至9月29日对全州纳入第十批试点项目建设的行政村,25个5G基站和43个4G基站进行了抽查验收,各基站网络覆盖良好。4G基站所有测试点的参考信号接收功率值均大于-110dBm,且下行速率不低于10Mbps,5G基站测试点参考信号接收功率值均大于-110dBm,且下行速率不低于100Mbps,拟通过验收。
根据工信部相关文件要求,现将海南州第十批电信普遍服务试点项目建设情况进行公示,并接受社会监督,如有疑问可通过电话、来信、面谈等形式向海南州工业商务和信息化局反映,公示期为5个工作日。 (2025.9.30-2025.10.12)
联系人:李琳
联系电话:177******8090
附件:海南州第十批电信普遍服务试点项目建设行政村名单
附件
海南州第十批电信普遍服务试点项目建设行政村名单
序号 | 行政村编码 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 常住人口数量 |
1 | 632523103211 | 青海省 | 海南州 | 贵德县 | 常牧镇 | 浪查村委会 | 45 |
2 | 632523103223 | 青海省 | 海南州 | 贵德县 | 常牧镇 | 达尕羊村委会 | 38 |
3 | 632523103221 | 青海省 | 海南州 | 贵德县 | 常牧镇 | 吾隆村委会 | 36 |
4 | 632523103211 | 青海省 | 海南州 | 贵德县 | 常牧镇 | 浪查村委会 | 90 |
5 | 632523202206 | 青海省 | 海南州 | 贵德县 | 尕让乡 | 扎力毛村委会 | 135 |
6 | 632523202207 | 青海省 | 海南州 | 贵德县 | 尕让乡 | 业隆村委会 | 72 |
7 | 632524100206 | 青海省 | 海南州 | 兴海县 | 子科滩镇 | 直亥买村委会 | 57 |
8 | 632524100205 | 青海省 | 海南州 | 兴海县 | 子科滩镇 | 日干村委会 | 54 |
9 | 632524101204 | 青海省 | 海南州 | 兴海县 | 河卡镇 | 白龙村委会 | 51 |
10 | 632524101206 | 青海省 | 海南州 | 兴海县 | 河卡镇 | 宁曲村委会 | 48 |
11 | 632524203201 | 青海省 | 海南州 | 兴海县 | 唐乃亥乡 | 加吾沟村委会 | 75 |
12 | 632522101207 | 青海省 | 海南州 | 同德县 | 唐谷镇 | 元庄村委会 | 69 |
13 | 632522101210 | 青海省 | 海南州 | 同德县 | 唐谷镇 | 力伦村委会 | 87 |
14 | 632522101211 | 青海省 | 海南州 | 同德县 | 唐谷镇 | 哈夏村委会 | 144 |
15 | 632522200207 | 青海省 | 海南州 | 同德县 | 巴沟乡 | 托头村委会 | 104 |
16 | 632522200208 | 青海省 | 海南州 | 同德县 | 巴沟乡 | 上尕毛其村委会 | 84 |
17 | 632522201200 | 青海省 | 海南州 | 同德县 | 秀麻乡 | 三巴村委会 | 36 |
18 | 632521204201 | 青海省 | 海南州 | 共和县 | 廿地乡 | 切扎村委会 | 207 |
19 | 632521105201 | 青海省 | 海南州 | 共和县 | 石乃亥乡 | 尕日拉村委会 | 100 |
20 | 632521105204 | 青海省 | 海南州 | 共和县 | 石乃亥乡 | 铁卜加村村委会 | 100 |
21 | 632521205201 | 青海省 | 海南州 | 共和县 | 切吉乡 | 塔秀村村委会 | 100 |
22 | 632524102202 | 青海省 | 海南州 | 兴海县 | 曲什安镇 | 塔洞村委会 | 99 |
23 | 632521102201 | 青海省 | 海南州 | 共和县 | 龙羊峡镇 | 多隆沟村 | 45 |
24 | 632521204203 | 青海省 | 海南州 | 共和县 | 廿地乡 | 羊让村委会 | 30 |
25 | 632521104203 | 青海省 | 海南州 | 共和县 | 黑马河镇 | 文巴村委会 | 40 |
26 | 632521205207 | 青海省 | 海南州 | 共和县 | 切吉乡 | 乔夫旦村委会 | 20 |
27 | 632523103215 | 青海省 | 海南州 | 贵德县 | 常牧镇 | 干果羊村委会 | 20 |
28 | 632523103224 | 青海省 | 海南州 | 贵德县 | 常牧镇 | 达隆村委会 | 20 |
29 | 632523103217 | 青海省 | 海南州 | 贵德县 | 常牧镇 | 下岗查村委会 | 30 |
30 | 632523103224 | 青海省 | 海南州 | 贵德县 | 常牧镇 | 达隆村委会 | 30 |
31 | 632523103217 | 青海省 | 海南州 | 贵德县 | 常牧镇 | 下岗查村委会 | 40 |
32 | 632523103215 | 青海省 | 海南州 | 贵德县 | 常牧镇 | 干果羊村委会 | 30 |
33 | 632523201201 | 青海省 | 海南州 | 贵德县 | 新街乡 | 藏盖村委会 | 100 |
34 | 632525203201 | 青海省 | 海南州 | 贵南县 | 塔秀乡 | 塔秀村委会 | 50 |
35 | 632525203201 | 青海省 | 海南州 | 贵南县 | 塔秀乡 | 塔秀村委会 | 30 |
36 | 632525203200 | 青海省 | 海南州 | 贵南县 | 塔秀乡 | 达茫村委会 | 50 |
37 | 632525202207 | 青海省 | 海南州 | 贵南县 | 茫拉乡 | 郭拉村委会 | 20 |
38 | 632525102200 | 青海省 | 海南州 | 贵南县 | 森多镇 | 青稞羊村委会 | 50 |
39 | 632525101200 | 青海省 | 海南州 | 贵南县 | 过马营镇 | 过茫村委会 | 50 |
40 | 632525101206 | 青海省 | 海南州 | 贵南县 | 过马营镇 | 沙加村委会 | 30 |
41 | 632525101201 | 青海省 | 海南州 | 贵南县 | 过马营镇 | 直亥村委会 | 30 |
42 | 632525101201 | 青海省 | 海南州 | 贵南县 | 过马营镇 | 直亥村委会 | 30 |
43 | 632525101203 | 青海省 | 海南州 | 贵南县 | 过马营镇 | 角色村委会 | 20 |
44 | 632525101203 | 青海省 | 海南州 | 贵南县 | 过马营镇 | 角色村委会 | 30 |
45 | 632525101209 | 青海省 | 海南州 | 贵南县 | 过马营镇 | 达拉村委会 | 30 |
46 | 632522100202 | 青海省 | 海南州 | 同德县 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村委会 | 10 |
47 | 632522100201 | 青海省 | 海南州 | 同德县 | 尕巴松多镇 | 科加村委会 | 10 |
48 | 632522100200 | 青海省 | 海南州 | 同德县 | 尕巴松多镇 | 德什端村委会 | 20 |
49 | 632522100209 | 青海省 | 海南州 | 同德县 | 尕巴松多镇 | 赛加村委会 | 70 |
50 | 632522101205 | 青海省 | 海南州 | 同德县 | 唐谷镇 | 东吾村委会 | 10 |
51 | 632522101216 | 青海省 | 海南州 | 同德县 | 唐谷镇 | 加拉村委会 | 20 |
52 | 632522202209 | 青海省 | 海南州 | 同德县 | 河北乡 | 赛德村委会 | 20 |
53 | 632522202206 | 青海省 | 海南州 | 同德县 | 河北乡 | 赛羊村委会 | 30 |
54 | 632524202205 | 青海省 | 海南州 | 兴海县 | 中铁乡 | 隆吾龙村委会 | 30 |
55 | 632524202204 | 青海省 | 海南州 | 兴海县 | 中铁乡 | 然毛村委会 | 20 |
56 | 632524202200 | 青海省 | 海南州 | 兴海县 | 中铁乡 | 杜宗村委会 | 40 |
57 | 632524202200 | 青海省 | 海南州 | 兴海县 | 中铁乡 | 杜宗村委会 | 20 |
58 | 632524201204 | 青海省 | 海南州 | 兴海县 | 龙藏乡 | 麻日毛村委会 | 25 |
59 | 632524201202 | 青海省 | 海南州 | 兴海县 | 龙藏乡 | 桑什斗村委会 | 20 |
60 | 632524201206 | 青海省 | 海南州 | 兴海县 | 龙藏乡 | 纳洞村委会 | 10 |
61 | 632524201205 | 青海省 | 海南州 | 兴海县 | 龙藏乡 | 日旭村委会 | 10 |
62 | 632524200206 | 青海省 | 海南州 | 兴海县 | 温泉乡 | 赛什塘村委会 | 10 |
63 | 632524200202 | 青海省 | 海南州 | 兴海县 | 温泉乡 | 长水村委会 | 20 |
64 | 632524200203 | 青海省 | 海南州 | 兴海县 | 温泉乡 | 多巴村委会 | 20 |
65 | 632524200200 | 青海省 | 海南州 | 兴海县 | 温泉乡 | 南木塘村委会 | 20 |
66 | 632521105204 | 青海省 | 海南州 | 共和县 | 石乃亥镇 | 铁卜加村村委会 | 30 |
67 | 632521105200 | 青海省 | 海南州 | 共和县 | 石乃亥镇 | 切吉村村委会 | 20 |
68 | 632521100205 | 青海省 | 海南州 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 索吉亥村村委会 | 50 |

