2026年第一季度工程项目工伤保险参保公示
海南州建设项目参加工伤保险分类统计表 (2026年1月-2026年3月) | ||||||
| 填报单位名称:海南州人力资源和社会保障局 | ||||||
| 项目类型 | 在建项目 | 新开工项目 | ||||
| 在建项目数 | 应参保项目数 | 在建项目参保率 | 新开工项目数 | 参保新开工项目数 | 新开工项目参保率 | |
| 住建 | 212 | 212 | 100% | 40 | 40 | 100% |
| 铁路 | ||||||
| 公路 | 36 | 36 | 100% | 7 | 7 | 100% |
| 水运 | ||||||
| 水利 | 54 | 54 | 100% | 9 | 9 | 100% |
| 能源 | 8 | 8 | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 机场工程 | ||||||
| 总计 | 310 | 310 | 100% | 60 | 60 | 100% |
| 单位负责人签章:何明海 填表人签章:何志远 报出日期:2026年4月21日 | ||||||

