青海省中央生态环境保护督察整改验收销号公示表
附件4
整改任务概述 | 第三轮中央环保督察第九项问题:一些修复项目验收放松要求。海南州2022年以来实施的12个退化草原生态修复项目包含347个项目地块,按照要求应该设置1000多个验收样方,县级自查验收时只设置了144个,无法有效评估修复效果。贵南县2022年实施的3个地块1万亩黑土滩修复项目,当年县级自查验收时设置样方数量不符合标准;次年3月,省州联合验收时仅简单查看就通过验收。 |
整改实施主体 | 海南州人民政府 |
整改目标 | 海南、果洛州对2022年退化草原修复项目依据有关规范重新验收评估,对修复面积和成效不达标的,进行补充建设。对全省2021年以来已验收的项目全面排查和整改。制定青海省草原修复项目实施细则,进一步规范项目验收工作。 |
整改措施及成效 | ①海南州积极落实资金229.75万元,对涉及问题整改的12个退化草原生态修复项目进行成效监测及评估,编制了《海南州草原保护修复利用规划(2024-2028年)》,委托第三方对“三北”等重点生态工程项目进行验收和绩效评价。共和县解决资金161万元对生态修复项目进行监测评估;贵德县解决资金120万元用于补植补栽;贵南县自筹资金160万元对项目修复区及其周边进行了草原有害生物防控、黑土滩治理项目进行了补种补肥,解决资金60万元用于编制草原利用规划;同德县解决资金115万元用于监测评估及草畜平衡区划定等工作;兴海县解决资金70万元用于草畜平衡区划定和草原规划编制等工作。全州共完成340个鼠害样方的监测调查,返青观测样方2780个。贵南县黑土滩治理区周边鼠害防治工作已完成地面鼠防治10万亩,地下鼠防治5万亩,7月15日,对黑土滩治理补播补种面积0.8万亩进行县级自查验收,出苗率和面积均达到了整改方案要求,完成了县级验收。共和县对2021年第一批中央林业草原生态保护恢复资金共和县退化草地补播项目8000亩、2022年中央林业草原生态保护恢复资金共和县草原生态修复项5000亩进行补播补种,已完成退化草地补播项目自查验收工作,通过省级验收。 ③各县按照《整改实施方案》进行整改。截止目前,全州共完成返青观测样方2780个,全州开展“大排查、大整治、大提升”行动,排查2021年以来实施的草原保护修复项目全州31项,已排查31项,排查率100%。验收样方设置不够的问题已通过省级验收。 |
整改完成时间 | 2024年11月 |
社会监督单位及联系电话 | 青海省生态环境保护督察工作领导小组办公室 电话:0971-8139012 海南州生态环境保护督察工作领导小组办公室 电话:0974-8539687 |
用户登录
还没有账号?
立即注册