海南州部门“双随机、一公开”抽查检查计划
附件1: | |||||||||||||||
海南州部门“双随机、一公开”抽查检查计划 | |||||||||||||||
序号 | 主管 部门 | 抽查事项 | 事项类别 | 检查对象 | 抽查对象类别 | 计划名称 | 抽查 类型 | 抽查比例及频次 | 拟抽取高、中分险企业比例 | 检查 时间 | 检查方式 | 是否联合发起事项 | 联合抽查比例及频次 | 是否联合配合事项 | 联合抽查比例及频次 |
1 | 州委宣传部 (1项) | 对从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷企业(含外资企业)经营活动的监督检查 | 一般事项 | 符合随机抽查事项要求的州本级各印刷经营单位 | 主体 | 2025年度州委宣传部对从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷企业(含外资企业)经营活动的抽查检查 | 定向 抽查 | 20%,1年 1次 | 100% | 4-10月 | 书面检查实地核查询问核查 | 否 | 否 | ||
2 | 州发展改革委 (7项) | 对企业投资建设固定资产投资项目的监督检查 | 一般事项 | 企业 | 主体 | 2025年度州发展改革委对对企业投资建设固定资产投资项目的抽查检查 | 定向 抽查 | 3%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 书面检查实地核查 | 否 | 否 | ||
3 | 对固定资产投资项目节能的监督检查 | 一般事项 | 行政机关、事业单位、企业、社会团体 | 主体 | 2025年度州发展改革委对固定资产投资项目节能的抽查检查 | 定向 抽查 | 5%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 书面检查 | 否 | 否 | |||
4 | 对重点用能单位节能情况的监督检查 | 一般事项 | 事业单位、企业 | 主体 | 2025年度州发展改革委对重点用能单位节能情况的抽查检查 | 定向 抽查 | 3%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 否 | 否 | |||
5 | 对电力企业的监督检查 | 一般事项 | 企业 | 主体 | 2025年度州发展改革委能源局对电力企业的抽查检查 | 定向 抽查 | 3%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
6 | 对人防工程设计企业的监督检查(人防办) | 一般事项 | 符合双随机抽查事项要求的从事人防工程设计企业 | 主体 | 2025年度州发展改革委能源局对电力企业的抽查检查 | 定向 抽查 | 2%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 书面检查实地核查询问检查 | 否 | 否 | |||
7 | 对人防工程监理企业的监督检查(人防办) | 一般事项 | 符合双随机抽查事项要求的从事人防工程监理企业 | 主体 | 2025年度州发展改革委能源局对电力企业的抽查检查 | 定向 抽查 | 2%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 书面检查实地核查询问检查 | 否 | 否 | |||
8 | 对城市结合民用建筑修建防空地下室工程质量进行的监督检查(人防办) | 重点事项 | 机关、企业、社会组织或公民 | 主体 | 2025年度州发展改革委能源局对电力企业的抽查检查 | 定向 抽查 | 20%, 1年 2次 | 100% | 4-10月 | 书面检查实地核查受理举报 | 否 | 否 | |||
9 | 州人 社局 (3项) | 对就业和人力资源服务情况的监督检查 | 一般事项 | 经营性人力资源服务机构 | 主体 | 2025年度对就业和人力资源服务情况的抽查检查 | 定向 抽查 | 3%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查网络监测 | 否 | 否 | ||
10 | 对职业技能培训和职业技能评价情况的监督检查 | 一般事项 | 职业技能培训机构和评价机构 | 主体 | 2025年度州人社局对职业技能培训和职业技能评价情况的抽查检查 | 定向 抽查 | 3%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查网络监测 | 否 | 否 | |||
11 | 对劳务派遣情况的监督检查 | 一般事项 | 劳务派遣单位、全州各类用人单位 | 主体 | 2025年度州人社局对劳务派遣情况的抽查检查 | 定向 抽查 | 3%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查网络监测 | 否 | 否 | |||
12 | 州司 法局 (4项) | 对司法鉴定机构、鉴定人执业核准及管理工作的监督检查 | 一般事项 | 司法鉴定机构和司法鉴定人 | 主体 | 2025年度州司法局对的抽查检查 | 定向 抽查 | 30%, 1年1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 否 | 否 | ||
13 | 对公证机构及公证员执业行为的监督检查 | 一般事项 | 公证机构和公证人员 | 主体 | 2025年度州司法局对公证机构及公证员执业行为的抽查检查 | 定向 抽查 | 30%, 1年1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 否 | 否 | |||
14 | 对律师事务所及律师执业活动的监督检查 | 一般事项 | 律师事务所和律师 | 主体 | 2025年度州司法局对律师事务所及律师执业活动的抽查检查 | 定向 抽查 | 30%, 1年1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 否 | 否 | |||
15 | 对基层法律服务工作的监督检查 | 一般事项 | 全州基层法律服务工作者 | 主体 | 2025年度州司法局对基层法律服务工作的抽查检查 | 定向 抽查 | 30%, 1年1次 | 100% | 4-10月 | 考核检查书面检查实地核查 | 否 | 否 | |||
16 | 州工 信局 (7项) | 对新车销售市场的监督监管 | 一般事项 | 新车销售市场经营主体 | 主体 | 2025年度州工信局对新车销售市场的抽查检查 | 定向 抽查 | 5%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 是 | 5%, 1年1次 | 否 | |
17 | 对二手车流通的监督检查 | 一般事项 | 二手车交易市场经营者和二手车经营主体 | 主体 | 2025年度州工信局对二手车流通的抽查检查 | 定向 抽查 | 5%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 是 | 5%, 1年1次 | 否 | ||
18 | 成品油市场综合监管 | 一般事项 | 成品油经营企业 | 主体 | 2025年度州工信局对成品油市场的抽查检查 | 定向 抽查 | 5%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 是 | 5%, 1年1次 | 否 | ||
19 | 企业年度报告检查 | 一般事项 | 各类企业年报信息 | 主体 | 2025年度州工信局对企业年度报告的抽查检查 | 定向 抽查 | 5%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查网络检查专业机构核查 | 否 | 否 | |||
20 | 对无线电频率使用情况的监督检查 | 重点事项 | 已取得行政许可的无线电频率使用法人 | 主体 | 2025年度州工信局对企业年度报告的抽查检查 | 定向 抽查 | 10%, 1年1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查无线电监测 | 否 | 否 | |||
21 | 对无线电台(站)设置使用情况的监督检查 | 重点事项 | 已取得行政许可的无线电台(站)设置使用法人 | 主体 | 2025年度州工信局对无线电台(站)设置使用情况的抽查检查 | 定向 抽查 | 10%, 1年1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查无线电监测设备检测 | 否 | 否 | |||
22 | 对生产、销售无线电发射设备的监督检查 | 一般事项 | 无线电发射设备生产、销售经营主体 | 主体 | 2025年度州工信局对生产、销售无线电发射设备的抽查检查 | 定向 抽查 | 3%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查设备检测 | 否 | 否 | |||
23 | 州公 安局 (5项) | 对保安服务企业的监督检查 | 一般事项 | 全州保安行业 | 主体 | 2025年度州公安局对保安服务企业的抽查检查 | 定向 抽查 | 15%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 否 | 否 | ||
24 | 对涉枪安全的监督检查 | 一般事项 | 公务用枪配备单位,民枪配售单位、配置单位 | 主体 | 2025年度州公安局对涉枪安全的抽查检查 | 定向 抽查 | 5%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 否 | 否 | |||
25 | 对涉爆安全的监督检查 | 一般事项 | 民用爆炸物品生产、销售及爆破作业单位 | 主体 | 2025年度州公安局对涉爆安全的抽查检查 | 定向 抽查 | 5%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 否 | 否 | |||
26 | 对涉危安全的监督检查 | 一般事项 | 剧毒从业单位、易制爆从业单位、烟花爆竹批发单、燃放单位、零售点、加油站 | 主体 | 2025年度州公安局对涉危安全的抽查检查 | 定向 抽查 | 5%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 否 | 否 | |||
27 | 对娱乐场所和特种行业的监督检查 | 一般事项 | 旅馆业、公章刻制业、娱乐场 | 主体 | 2025年度州公安局对娱乐场所和特种行业的抽查检查 | 定向 抽查 | 1%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
28 | 州文体广电局 (体育2项) | 对经营高危险性体育项目场所的监督检查 | 一般事项 | 高危险性体育项目经营场所 | 主体 | 2025年度州文体广电局对对经营高危险性体育项目场所的抽查检查 | 定向 抽查 | 20%, 1年 2次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | ||
29 | 对体育类校外培训机构的监督检查 | 一般事项 | 体育类校外培训机构 | 主体 | 2025年度州文体广电局对体育类校外培训机构的抽查检查 | 定向 抽查 | 10%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
30 | 州教 育局 (5项) | 对民办学校的监督检查 | 一般事项 | 全州各级各类民办学校 | 主体 | 2025年度州教育局对民办学校的抽查检查 | 定向 抽查 | 20%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查网络核查书面检查 | 否 | 否 | ||
31 | 对学科类校外培训机构和非学科类培训机构培训行为的监督检查 | 一般事项 | 各类校外教育培训机构 | 主体 | 2025年度州教育局对学科类校外培训机构和非学科类培训机构培训行为的抽查检查 | 定向 抽查 | 10%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 是 | 10%, 1年1次 | 否 | ||
32 | 对民办学校办学行为的监督检查 | 一般事项 | 各类民办教育学校 | 主体 | 2025年度州教育局对民办学校办学行为的抽查检查 | 定向 抽查 | 10%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 是 | 10%, 1年1次 | 否 | ||
33 | 对学校食堂食品安全情况的监督检查 | 一般事项 | 各级各类学校 | 主体 | 2025年度州教育局对校食堂食品安全情况的抽查检查 | 定向 抽查 | 10%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 否 | 否 | |||
34 | 对学校食品安全和膳食经费管理的监督检查 | 重点事项 | 各级各类学校 | 主体 | 2025年度州教育局对学校食品安全和膳食经费管理的抽查检查 | 定向 抽查 | 30%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 否 | 否 | |||
35 | 州卫 健委 (6项) | 对医疗机构的监督检查 | 一般事项 | 全州医疗机构 | 主体 | 2025年度州卫健委对医疗机构的抽查检查 | 定向 抽查 | 3%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | ||
36 | 对职业健康检查、职业病诊断与鉴定机构的监督检查 | 一般事项 | 全州医疗机构 | 主体 | 2025年度州卫健委对职业健康检查、职业病诊断与鉴定机构的抽查检查 | 定向 抽查 | 3%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
37 | 对放射卫生情况的监督检查 | 一般事项 | 全州医疗机构 | 主体 | 2025年度州卫健委对放射卫生情况的抽查检查 | 定向 抽查 | 3%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
38 | 对血液安全的监督检查 | 重点事项 | 全州医疗机构 | 主体 | 2025年度州卫健委对血液安全的抽查检查 | 定向 抽查 | 3%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
39 | 对传染病防治卫生的监督检查 | 重点事项 | 全州医疗机构 | 主体 | 2025年度州卫健委对传染病防治卫生的抽查检查 | 定向 抽查 | 3%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
40 | 对计划生育工作的监督检查 | 一般事项 | 全州医疗机构 | 主体 | 2025年度州卫健委对计划生育工作的抽查检查 | 定向 抽查 | 3%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
41 | 州住 建局 (3项) | 对房屋建筑和市政工程质量与安全的监督检查 | 重点事项 | 全州房屋建筑与市政工程 | 项目 | 2025年度州住建局对房屋建筑和市政工程质量与安全的抽查检查 | 不定项抽查 | 2%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | ||
42 | 对施工项目部和用人单位落实《保障农民工工资支付条例》情况的监督检查 | 一般事项 | 各房建市政建设工程施工项目部 | 项目 | 2025年度州住建局对施工项目部和用人单位落实《保障农民工工资支付条例》情况的抽查检查 | 定向 抽查 | 70%, 1年1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 是 | 3%, 1年1次 | ||
43 | 对劳务分包用工管理的监督检查 | 一般事项 | 各房建市政建设工程施工项目部 | 项目 | 2025年度州住建局对劳务分包用工管理的抽查检查 | 定向 抽查 | 70%, 1年1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 是 | 10%, 1年1次 | ||
44 | 州应 急局 (9项) | 对生产危险化学品企业的监督检查 | 重点事项 | 全州危险化学品生产企业 | 主体 | 2025年度州应急管理局对生产危险化学品企业的抽查检查 | 定向 抽查 | 90%,1年 2次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 否 | 否 | ||
45 | 对烟花爆竹批发企业的监督检查 | 一般事项 | 全州烟花爆竹批发企业 | 主体 | 2025年度州应急管理局对烟花爆竹批发企业的抽查检查 | 定向 抽查 | 100%,1年 2次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
46 | 对非药品类易制毒化学品生产企业的监督检查 | 一般事项 | 全州非药品类易制毒化学品生产企业 | 主体 | 2025年度州应急管理局对非药品类易制毒化学品生产企业的抽查检查 | 定向 抽查 | 90%,1年 2次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
47 | 对油气输送管道企业的监督检查 | 一般事项 | 全州油气输送管道企业 | 主体 | 2025年度州应急管理局对油气输送管道企业的抽查检查 | 定向 抽查 | 90%,1年 2次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
48 | 对冶金、有色、机械、建材等工贸八大行业企业的监督检查 | 重点事项 | 全州冶金、有色、机械、建材等工贸八大行业企业 | 主体 | 2025年度州应急管理局对冶金、有色、机械、建材等工贸八大行业企业的抽查检查 | 定向 抽查 | 60%,1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
49 | 对安全生产培训机构的监督检查 | 一般事项 | 全州安全生产培训机构 | 主体 | 2025年度州应急管理局对安全生产培训机构的抽查检查 | 定向 抽查 | 50%,1年 1次 | 100% | 4-10月 | 结合年度执法计划和专项检查方案随机抽查 | 否 | 否 | |||
50 | 对非煤矿矿山企业的监督检查 | 重点事项 | 全州非煤矿矿山企业 | 主体 | 2025年度州应急管理局对非煤矿矿山企业的抽查检查 | 定向 抽查 | 60%,1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
51 | 对煤矿企业的监督检查 | 重点事项 | 全州煤矿企业 | 主体 | 2025年度州应急管理局对煤矿企业的抽查检查 | 定向 抽查 | 100%,1年1次 | 100% | 4-10月 | 结合年度执法计划和专项检查方案随机抽查 | 否 | 否 | |||
52 | 对安全生产检测检验机构、安全评价机构的监督检查 | 一般事项 | 全州安全生产检测检验机构、安全评价机构 | 主体 | 2025年度州应急管理局对安全生产检测检验机构、安全评价机构的抽查检查 | 定向 抽查 | 50%,1年 1次 | 100% | 4-10月 | 结合年度执法计划和专项检查方案随机抽查 | 否 | 否 | |||
53 | 州生态环境局(2项) | 对环境监管重点单位的监督检查 | 一般事项 | 全州境监管重点单位 | 主体 | 2025年度州生态环境局对环境监管重点单位的抽查检查 | 定向 抽查 | 6%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 否 | 否 | ||
54 | 对全州碳排放交易及相关活动的监督检查 | 一般事项 | 温室气体排放重点单位 | 主体 | 2025年度州生态环境局对全州碳排放交易及相关活动的抽查检查 | 定向 抽查 | 5%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 否 | 否 | |||
55 | 州农 牧局(11项) | 对生鲜乳收购站生产经营、生鲜乳运输车辆的监督检查 | 一般事项 | 生鲜乳收购站和运输车 | 主体 | 2025年度州农牧局对生鲜乳收购站生产经营、生鲜乳运输车辆的抽查检查 | 定向 抽查 | 50%,1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 是 | 10%, 1年1次 | 否 | |
56 | 对饲料生产经营情况的监督检查 | 一般事项 | 全州饲料生产企业 | 主体 | 2025年度州农牧局对饲料生产经营情况的抽查检查 | 定向 抽查 | 50%,1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
57 | 对渔业许可资质的监督检查 | 一般事项 | 全州水产养殖场 | 主体 | 2025年度州农牧局对渔业许可资质的抽查检查 | 定向 抽查 | 50%,1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
58 | 对种子市场规范情况的监督检查 | 一般事项 | 全州种子生产经营企业 | 主体 | 2025年度州农牧局对的抽查检查 | 定向 抽查 | 50%,1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 是 | 20%, 1年1次 | 否 | ||
59 | 对畜禽屠宰行业的监督检查 | 一般事项 | 全州畜禽屠宰企业 | 主体 | 2025年度州农牧局对畜禽屠宰行业的抽查检查 | 定向 抽查 | 50%,1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 是 | 3%, 1年1次 | 否 | ||
60 | 对动物诊疗情况的监督检查 | 一般事项 | 全州动物诊疗机构 | 主体 | 2025年度州农牧局对动物诊疗情况的抽查检查 | 定向 抽查 | 50%,1年 1次 | 100% | 4-10月 | 现场检 书面检查 | 否 | 否 | |||
61 | 对假劣农药违规使用及国家禁用高度农药等情况的监督检查 | 一般事项 | 全州农药生产(经营)企业 | 主体 | 2025年度州农牧局对假劣农药违规使用及国家禁用高度农药等情况的抽查检查 | 定向 抽查 | 50%,1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 否 | 否 | |||
62 | 对农药登记试验单位和登记试验过程的监督检查 | 一般事项 | 全州农药生产(经营)企业 | 主体 | 2025年度州农牧局对农药登记试验单位和登记试验过程的抽查检查 | 定向 抽查 | 50%,1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
63 | 对肥料登记权限内肥料登记情况的监督检查 | 一般事项 | 全州肥料生产企业 | 主体 | 2025年度州农牧局对肥料登记权限内肥料登记情况的抽查检查 | 定向 抽查 | 50%,1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
64 | 对初级农产品质量安全的监督检查 | 一般事项 | 农产品生产经营主体 | 主体 | 2025年度州农牧局对初级农产品质量安全的抽查检查 | 定向 抽查 | 50%,1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 是 | 3%, 1年1次 | 否 | ||
65 | 对食用农产品承诺达标合格证的监督检查的 | 一般事项 | 农产品生产经营主体 | 主体 | 2025年度州农牧局对食用农产品承诺达标合格证的抽查检查 | 定向 抽查 | 70%,1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 是 | 3%, 1年1次 | 否 | ||
66 | 州交 通局 (1项) | 对道路运输企业经营行为的监督检查 | 全州两客一危重点道路运输企业及客货运场站 | 主体 | 2025年州交通局对道路运输企业经营行为的抽查检查 | 定向 抽查 | 20%,1年 2次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
67 | 州林 草局 (5项) | 对林地征用、占用、林地开发利用和年度采伐限额的监督检查 | 一般事项 | 项目用地主体 | 主体 | 2025年州林草局对林地征用、占用、林地开发利用和年度采伐限额的抽查检查 | 定向 抽查 | 5%,1年 1次 | 100% | 5-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | ||
68 | 对造林绿化的监督检查 | 一般事项 | 造林绿化工程项目的实施主体 | 主体 | 2025年州林草局对造林绿化的抽查检查 | 定向 抽查 | 30%,1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
69 | 对全州陆生野生动物猎捕、人工繁育、经营利用的监督检查 | 一般事项 | 各市(州)、县林草业务主管部门建立的《抽查对象名录库》、陆生野生动物人工繁育场所 | 主体 | 2025年州林草局对全省陆生野生动物猎捕、人工繁育、经营利用的抽查检查 | 定向 抽查 | 2%,1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查委托检查 | 否 | 否 | |||
70 | 对林草种子生产经营活动的监督检查 | 一般事项 | 林草种子生产经营主体 | 主体 | 2025年州林草局对林草种子生产经营活动的抽查检查 | 定向 抽查 | 5%, 1年 1次 | 100% | 5-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
71 | 对草原进行征占用或开发利用的监督检查 | 一般事项 | 项目用地主体 | 主体 | 2025年州林草局对草原进行征占用或开发利用的抽查检查 | 定向 抽查 | 5%, 1年 1次 | 100% | 5-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
72 | 州市场监管局 (25项) | 对市场主体登记行为的监督检查 | 一般事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 主体 | 2025年度州市监局对市场主体登记行为的抽查检查 | 定向 抽查 | 1%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查网络检查 | 否 | 是 | 2% , 1年1次 | |
73 | 对市场主体备案行为的监督检查 | 一般事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 主体 | 2025年度州市监局对市场主体备案行为的抽查检查 | 定向 抽查 | 1% | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查网络检查 | |||||
74 | 对营业执照(登记证)规范使用情况的监督检查 | 一般事项 | 企业、农民专业合作社、个体工商户 | 主体 | 2025年度州市监局对营业执照(登记证)规范使用情况的抽查检查 | 定向 抽查 | 1%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查网络检查 | |||||
75 | 对年度报告公示信息的监督检查 | 一般事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社,外国企业常驻代表机构 | 主体 | 2025年度州市监局对年度报告公示信息的抽查检查 | 定向 抽查 | 3%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查网络检查 | 是 | 2%, 1年1次 | 否 | ||
76 | 对即时公示信息的监督检查 | 一般事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社, | 主体 | 2025年度州市监局对即时公示信息的抽查检查 | 定向 抽查 | 1%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查网络检查专业机构核查 | 否 | 否 | |||
77 | 对移动式压力容器、气瓶充装单位许可情况的监督检查 | 一般事项 | 移动式压力容器、气瓶充装单位 | 主体 | 2025年度州市监局对移动式压力容器、气瓶充装单位许可情况的抽查检查 | 定向 抽查 | 25%, 1年1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查委托专家 | 否 | 是 | 20% , 1年1次 | ||
78 | 对道路危险货物运输企业使用的移动式压力容器的监督检查 | 一般事项 | 道路危险货物运输企业使用的移动式压力容器 | 主体 | 2025年度州市监局对道路危险货物运输企业使用的移动式压力容器的抽查检查 | 定向 抽查 | 50%, 1年1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查委托专家 | 否 | 否 | |||
79 | 对特种设备使用单位(不含燃气经营企业和危险化学品生产企业)的监督检查 | 一般事项 | 特种设备使用单位 | 主体 | 2025年度州市监局对特种设备使用单位的抽查检查 | 定向 抽查 | 5%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 是 | 10% , 1年1次 | ||
80 | 对燃气经营企业特种设备的监督检查 | 一般事项 | 燃气经营企业 | 主体 | 2025年度州市监局对燃气经营企业特种设备的抽查检查 | 定向 抽查 | 50%, 1年1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
81 | 对危险化学品生产企业特种设备的监督检查 | 一般事项 | 危险化学品生产企业 | 主体 | 2025年度州市监局对危险化学品生产企业特种设备的抽查检查 | 定向 抽查 | 50%, 1年1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
82 | 对特种设备充装单位许可情况的监督检查 | 一般事项 | 特种设备充装单位 | 主体 | 2025年度州市监局对特种设备充装单位许可情况的抽查检查 | 定向 抽查 | 25%, 1年1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
83 | 对广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的监督检查 | 一般事项 | 从事广告发布企业、个体工商户及其它经营单位 | 主体 | 2025年度州市监局对广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的抽查检查 | 定向 抽查 | 3%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
84 | 对电子商务平台经营者履行主体责任的监督检查 | 一般事项 | 电子商务平台经营者 | 主体 | 2025年度州市监局对电子商务平台经营者履行主体责任的抽查检查 | 定向 抽查 | 3%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 书面检查网络检查专业机构核查 | 否 | 否 | |||
85 | 对拍卖活动经营资格的监督检查 | 一般事项 | 从事拍卖活动企业、个体工商户 | 主体 | 2025年度州市监局对拍卖活动经营资格的抽查检查 | 定向 抽查 | 3%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
86 | 州市场监管局 (25项) | 对产品质量的监督检查 | 一般事项 | 生产企业、经销单位 | 主体 | 2025年度州市监局对产品质量的抽查检查 | 定向 抽查 | 生产企业 不低于 20%;经销单位 根据实际 抽查计划, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 抽样检测 | 否 | 否 | ||
87 | 对企业生产许可资格的监督检查 | 一般事项 | 新获证生产企业 | 主体 | 2025年度州市监局对企业生产许可资格的抽查检查 | 定向 抽查 | 100%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 否 | 否 | |||
88 | 对食品生产企业监督检查 | 重点事项 | 获证食品生产企业 | 主体 | 2025年度州市监局对食品生产企业的抽查检查 | 定向 抽查 | 5%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
89 | 对检验检测机构的监督检查 | 一般 事项 | 检验检测机构 | 主体 | 2025年度州市监局对检验检测机构的抽查检查 | 定向 抽查 | 5%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 否 | 否 | |||
90 | 对企业标准自我声明的监督检查 | 一般事项 | 企业 | 主体 | 2025年度州市监局对企业标准自我声明的抽查检查 | 定向 抽查 | 5%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 书面检查网络检查 | 否 | 否 | |||
91 | 对专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的监督检查 | 一般事项 | 各类市场主体、产品 | 主体 | 2025年度州市监局对专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的抽查检查 | 定向 抽查 | 5%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
92 | 州市场监管局 (25项) | 对产品专利宣传真实性的监督检查 | 一般事项 | 各类市场主体 | 主体 | 2025年度州市监局对产品专利宣传真实性的抽查检查 | 定向 抽查 | 5%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | ||
93 | 对商标使用行为的监督检查 | 一般事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 主体 | 2025年度州市监局对商标使用行为的抽查检查 | 定向 抽查 | 1%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 否 | 是 | 30%, 1年1次 | ||
94 | 对集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的监督检查 | 一般事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 主体 | 2025年度州市监局对集体商标、证明商标使用行为的抽查检查 | 定向 抽查 | 5%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 否 | 否 | |||
95 | 对商标印制行为的监督检查 | 一般事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 主体 | 2025年度州市监局对商标印制行为的抽查检查 | 定向 抽查 | 5%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查 | 否 | 否 | |||
96 | 对直销企业分公司的监督检查 | 一般事项 | 直销企业及经营者 | 主体 | 2025年度州市监局对直销企业分公司的抽查检查 | 定向 抽查 | 不低 于30%,1年1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查书面检查网络检查 | 否 | 否 | |||
97 | 州地方金融管理局 (5项) | 对小额贷款公司的监督检查 | 一般事项 | 省内设立的小额贷款公司 | 主体 | 2025年度州地方金融管理局对小额贷款公司的抽查检查 | 定向 抽查 | 33%, 1年1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | ||
98 | 对融资担保公司的监督检查 | 一般事项 | 省内设立的融资担保公司 | 主体 | 2025年度州地方金融管理局对融资担保公司的抽查检查 | 定向 抽查 | 33%, 1年 1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
99 | 对典当行的监督检查 | 一般事项 | 省内设立的典当行及其分支机构 | 主体 | 2025年度州地方金融管理局对典当行的抽查检查 | 定向 抽查 | 33%, 1年1次 | 100% | 4-10月 | 实地核查 | 否 | 否 | |||
