海南州建设项目参加工伤保险分类统计表
| 海南州建设项目参加工伤保险分类统计表 | ||||||
| (2025年1月-2025年12月) | ||||||
| 填报单位名称: 海南州人力资源和社会保障局 | ||||||
| 项目类型 | 在建项目 | 新开工项目 | ||||
| 在建项目数 | 应参保项目数 | 在建项目参保率 | 新开工项目数 | 参保新开工项目数 | 新开工项目参保率 | |
| 住建 | 236 | 236 | 100% | 516 | 516 | 100% |
| 铁路 | ||||||
| 公路 | 20 | 20 | 100% | 51 | 51 | 100% |
| 水运 | ||||||
| 水利 | 36 | 36 | 100% | 101 | 101 | 100% |
| 能源 | 7 | 7 | 100% | 16 | 16 | 100% |
| 机场工程 | ||||||
| 总计 | 299 | 299 | 100% | 684 | 684 | 100% |
用户登录
还没有账号?
立即注册