关于2026年海南州劳动保障守法诚信等级拟评定结果的公示(第一批次)
按照《青海省劳动保障守法诚信等级评价及失信惩戒办法(试行)》和2026年全省人社领域“双随机、一公开”监管工作要求,于2026年7月20日至8月31日开展了全州劳动保障守法诚信等级评价工作,按照守法诚信等级评定程序要求,对全州88家用人单位劳动保障守法诚信情况进行了初步审核,初审结果已向州县发改、住建、税务、金融和工会等部门征求了意见,现将经我局审定通过的劳动保障守法诚信等级评价拟评定结果在海南州政府门户网站、海南报、海南州人力资源和社会保障局微信公众号上予以公示(用人单位名单详见附件),请社会各界进行监督。自本公示发布之日起10日内,如对所公示的情况有异议,请向我局反馈,反馈意见应实事求是,有具体的事实内容,并加盖单位公章和联系电话。
联 系 人:赵璟龙;联系电话:0974—8521197;联系地址:海南州城北新区和悦巷
附件:2026年海南州劳动保障守法诚信等级评价拟评定结果用人单位名单(第一批次)
海南州人力资源和社会保障局
2026年9月9日
海南州2026年拟评定企业劳动守法诚信等级评价结果名单(第一批次88家)
序号 | 注册地 | 企业名称 | 拟评定等级 | 备注 |
1 | 州本级 | 中国农业发展银行海南藏族自治州分行 | A |
|
2 | 州本级 | 中国银行股份有限公司海南藏族自治州支行 | A |
|
3 | 州本级 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省海南藏族自治州支行 | A |
|
4 | 州本级 | 青海银行股份有限公司海南藏族自治州分行 | A |
|
5 | 州本级 | 中国建设银行股份有限公司海南州分行 | A |
|
6 | 州本级 | 中国农业银行股份有限公司海南分行 | A |
|
7 | 州本级 | 中国邮政集团有限公司海南州分公司 | A |
|
8 | 州本级 | 中国大地财产保险股份有限公司海南支公司 | A |
|
9 | 州本级 | 中国人民财产保险股份有限公司海南州分公司 | A |
|
10 | 州本级 | 中国移动通信集团青海有限公司海南分公司 | A |
|
11 | 州本级 | 中国联合网络通信有限公司海南藏族自治州分公司 | A |
|
12 | 州本级 | 海南州粮食收储有限责任公司 | A |
|
13 | 州本级 | 海南州中油燃气有限责任公司 | A |
|
14 | 州本级 | 青海省烟草公司海南州公司 | A |
|
15 | 州本级 | 青海省公路运输服务总站有限责任公司共和汽车站 | A |
|
16 | 州本级 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司海南 | A |
|
17 | 州本级 | 海南州城鑫建设工程有限公司 | A |
|
18 | 州本级 | 海南州万通人力资源服务有限公司 | A |
|
19 | 州本级 | 中国广电青海网络股份有限公司海南州分公司 | A |
|
20 | 州本级 | 海南州人民医院 | A |
|
21 | 州本级 | 海南州通衢公路工程试验检测有限公司 | A |
|
22 | 州本级 | 青海广舆测绘科技有限公司 | A |
|
23 | 州本级 | 中国太平洋财产保险股份有限公司海南中心支公司 | A |
|
24 | 州本级 | 青海玉龙建设工程有限公司 | A |
|
25 | 州本级 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司 | A |
|
26 | 州本级 | 海南州城乡更新建设投资有限公司 | B |
|
27 | 州本级 | 青海倍力甘草科技发展有限责任公司 | B |
|
28 | 州本级 | 海南州正源供水有限责任公司 | B |
|
29 | 州本级 | 海南州云藏藏文信息技术研究中心 | B |
|
30 | 州本级 | 青海腾安建设工程有限公司 | B |
|
31 | 州本级 | 海南州百旺职业技术培训学校 | B |
|
32 | 州本级 | 海南州民族歌舞团 | B |
|
33 | 州本级 | 海南云慧大数据产业园管理有限公司 | B |
|
34 | 共和县 | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | A |
|
35 | 共和县 | 中利腾晖共和新能源有限公司 | A |
|
36 | 共和县 | 共和县金河水泥有限责任公司 | A |
|
37 | 共和县 | 海南州佳辰机动车安全检测有限公司 | A |
|
38 | 共和县 | 青海艺苑龙羊峡水路运输有限公司 | A |
|
39 | 共和县 | 青海雪峰牦牛乳业有限责任公司 | A |
|
40 | 共和县 | 海南州中青石化有限责任公司 | A |
|
41 | 共和县 | 海南州百佳民族贸易有限公司 | A |
|
42 | 共和县 | 共和县恒晟投资有限公司 | A |
|
43 | 共和县 | 龙洋知鲜(青海)股份有限公司 | A |
|
44 | 共和县 | 共和县金河商砼建材有限公司 | A |
|
45 | 共和县 | 海南州安安物业管理有限责任公司 | A |
|
46 | 共和县 | 青海华丰建设工程有限公司 | A |
|
47 | 共和县 | 青海龙羊峡艺苑文化旅游股份有限公司 | A |
|
48 | 共和县 | 青海伟华物业管理有限公司 | A |
|
49 | 共和县 | 青海玉龙建筑工程有限公司 | A |
|
50 | 共和县 | 共和县玉龙工贸有限责任公司 | A |
|
51 | 共和县 | 共和县玉龙房地产开发有限责任公司 | A |
|
52 | 共和县 | 青海可可西里实业开发集团有限公司 | A |
|
53 | 共和县 | 青海共和农村商业银行股份有限公司 | A |
|
54 | 共和县 | 海南州华燕汽车检测有限责任公司 | A |
|
55 | 共和县 | 海南州德吉民族商贸有限责任公司 | B |
|
56 | 共和县 | 海南州锦源新型建材制造有限责任公司 | B |
|
57 | 共和县 | 青海省新华发行集团海南州有限公司 | B |
|
58 | 共和县 | 海南州德洋商贸有限公司 | B |
|
59 | 共和县 | 中国人寿保险股份有限责任公司共和支公司 | B |
|
60 | 共和县 | 海南州御联保安服务有限公司 | B |
|
61 | 共和县 | 共和纳木湖保洁有限公司 | B |
|
62 | 共和县 | 海南州桥头驾驶员职业技术培训学校 | B |
|
63 | 共和县 | 共和县大民医院有限责任公司 | B |
|
64 | 共和县 | 青海德建房地产开发有限公司 | B |
|
65 | 共和县 | 共和县元年工贸有限责任公司 | B |
|
66 | 共和县 | 共和隆豪大酒店有限公司 | B |
|
67 | 共和县 | 共和县公交有限责任公司 | B |
|
68 | 共和县 | 海南州尚源餐饮管理有限公司 | B |
|
69 | 共和县 | 海南州大丰收商务有限公司 | B |
|
70 | 共和县 | 青海瀚翔项目管理咨询有限公司 | B |
|
71 | 共和县 | 青海鼎华建设工程有限公司 | B |
|
72 | 共和县 | 青海博佑餐饮管理有限公司 | B |
|
73 | 贵南县 | 青海兴贵建设工程有限公司 | A |
|
74 | 贵南县 | 青海现代草业发展有限公司 | A |
|
75 | 贵南县 | 青海贵南农村商业银行股份有限公司 | A |
|
76 | 贵南县 | 贵南县自来水公司 | A |
|
77 | 贵南县 | 贵南县宗拉工贸有限责任公司 | A |
|
78 | 贵南县 | 贵南县汽车站贵南县汽车站 | B |
|
79 | 贵南县 | 贵南县锦惠城东加油站 | B |
|
80 | 贵南县 | 贵南县天普宏业环保建设运营有限公司 | B |
|
81 | 贵南县 | 贵南县鲁仓煨桑物加工厂 | B |
|
82 | 贵南县 | 贵南县公路养护队 | B |
|
83 | 同德县 | 青海同德县农村商业银行股份有限公司尕巴松多 | A |
|
84 | 同德县 | 青海省公路运输服务总站有限责任公司同德汽车 | A |
|
85 | 同德县 | 同德县欣源城乡发展投资有限责任公司 | B |
|
86 | 兴海县 | 中国石油天然气股份有限公司青海销售分公司兴海经营部 | A |
|
87 | 兴海县 | 青海兴海党村水电有限责任公司 | A |
|
88 | 兴海县 | 兴海县鹏飞有色金属采选有限公司 | B |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册