索引号: | 3070211020000013000000/2024061300000329 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-12-23 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 招考栏目 |
海南州2024年公开考录公务员拟录用人员公示
根据《青海省2024年公开考录公务员公告》等有关规定,现将海南州2024年公开考录一级主任科员及相当职级层次以下人员体检、政审考察合格拟录用的46名考生进行公示,公示期为2024年6月14日至6月20日。公示期间,如对公示对象有异议,任何单位和个人可通过来电、来信、来访等形式向海南州委组织部公务员管理科反映。
联系电话(传真):0974-8521076
附件:海南州2024年公开考录公务员拟录用人员名单
中共海南州委组织部
2024年6月13日
海南州2024年公开考录公务员拟录用人员名单 | |||||||||
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 招录人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 备注 |
1 | 娘吉加 | 1163250412430 | 25101003-共和县民族语文工作中心一级主任科员及以下(具有藏语(安多语)文字写作能力) | 1 | 70.63 | 77.00 | 73.18 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
2 | 王婧萍 | 1163250100426 | 25101004-共和县财政局一级主任科员及以下 | 1 | 66.50 | 79.60 | 71.74 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
3 | 李蓉 | 1163250206927 | 25101005-共和县人力资源和社会保障局一级主任科员及以下 | 1 | 68.75 | 74.40 | 71.01 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
4 | 包明霞 | 1163250310713 | 25101006-共和县自然资源和林业草原局一级主任科员及以下 | 1 | 67.88 | 82.60 | 73.77 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
5 | 杨宗霖 | 1163250100524 | 25101007-共和县统计局一级主任科员及以下 | 1 | 72.17 | 82.40 | 76.26 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
6 | 彭毛才让 | 1163250101210 | 25101008-共和县住房和城乡建设局一级主任科员及以下 | 1 | 68.54 | 76.20 | 71.60 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
7 | 曹丽蓉 | 1163250203628 | 25101009-共和县社会保险服务局一级主任科员及以下 | 1 | 66.75 | 79.20 | 71.73 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
8 | 邵荣 | 1163250102516 | 25101010-贵德县委政法委员会一级主任科员及以下(1) | 1 | 69.04 | 80.60 | 73.66 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
9 | 于芳彬 | 1163250102504 | 25101011-贵德县统计局统计普查中心一级主任科员及以下 | 1 | 71.13 | 80.80 | 75.00 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
10 | 李杰 | 1163250307722 | 25101012-贵德县纪委监委一级主任科员及以下 | 1 | 61.13 | 84.60 | 70.52 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
11 | 卢迎春 | 1163250309520 | 25101013-贵德县委政法委员会一级主任科员及以下(2) | 1 | 67.54 | 79.60 | 72.36 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
12 | 扎芭永藏 | 1163250205401 | 25101014-贵德县司法局一级主任科员及以下 | 2 | 70.21 | 81.20 | 74.61 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
13 | 杨延程 | 1163250205205 | 25101014-贵德县司法局一级主任科员及以下 | 2 | 63.17 | 83.20 | 71.18 | 2 | 体检、考察合格,拟录用 |
14 | 王晓花 | 1163250310425 | 25101015-贵德县自然资源和林业草原局一级主任科员及以下 | 1 | 66.04 | 84.80 | 73.54 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
15 | 马婷 | 1163250103223 | 25101016-贵德县审计局一级主任科员及以下 | 1 | 65.13 | 83.40 | 72.44 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
16 | 苗海凤 | 1163250206507 | 25101017-共青团贵德县委一级主任科员及以下 | 1 | 74.83 | 78.60 | 76.34 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
17 | 冶雄 | 1163250308024 | 25101018-贵德县河阴镇一级主任科员及以下 | 1 | 70.21 | 84.40 | 75.89 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
18 | 郭亚玲 | 1163250309512 | 25101019-贵德县政府采购服务中心一级主任科员及以下(1) | 1 | 71.33 | 81.80 | 75.52 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
19 | 穆晓蓉 | 1163250203825 | 25101020-贵德县政府采购服务中心一级主任科员及以下(2) | 1 | 73.96 | 83.00 | 77.58 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
20 | 杨芳 | 1163250308806 | 25101021-贵南县人力资源和社会保障局一级主任科员及以下 | 1 | 66.46 | 77.60 | 70.92 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
21 | 靳家玉 | 1163250204401 | 25101022-贵南县教育局一级主任科员及以下 | 1 | 70.33 | 83.80 | 75.72 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
22 | 马晓莲 | 1163250307507 | 25101023-贵南县统计局一级主任科员及以下 | 1 | 68.88 | 79.60 | 73.17 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
23 | 张静 | 1163250100117 | 25101024-贵南县财政局一级主任科员及以下 | 1 | 65.79 | 86.60 | 74.11 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
24 | 李闽 | 1163250100309 | 25101025-贵南县总工会一级主任科员及以下 | 1 | 66.75 | 84.00 | 73.65 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
25 | 张惜真 | 1163250310605 | 25101026-贵南县档案馆一级主任科员及以下 | 1 | 75.08 | 83.20 | 78.33 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
26 | 王生雯 | 1163250203801 | 25101027-贵南县自然资源和林业草原局一级主任科员及以下 | 1 | 71.92 | 78.40 | 74.51 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
27 | 柏迎珍 | 1163250103218 | 25101028-贵南县社会保险服务局一级主任科员及以下(1) | 1 | 65.50 | 81.20 | 71.78 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
28 | 韩媛 | 1163250307828 | 25101029-贵南县医疗保障局一级主任科员及以下 | 1 | 68.00 | 82.80 | 73.92 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
29 | 公日多杰 | 1163250307022 | 25101030-贵南县沙沟乡一级主任科员及以下 | 1 | 68.75 | 81.00 | 73.65 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
30 | 张青青 | 1163250308426 | 25101031-同德县发展和改革局一级主任科员及以下 | 1 | 67.42 | 78.60 | 71.89 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
31 | 马学倩 | 1163250100612 | 25101032-同德县统计局一级主任科员及以下 | 1 | 71.42 | 83.80 | 76.37 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
32 | 马忠 | 1163250307822 | 25101033-同德县教育考试服务中心一级主任科员及以下 | 1 | 65.83 | 82.40 | 72.46 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
33 | 李泉林 | 1163250310104 | 25101034-同德县建设工程质量安全监督站一级主任科员及以下 | 1 | 68.63 | 77.00 | 71.98 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
34 | 桑杰卓玛 | 1163250102313 | 25101035-同德县秀麻乡一级主任科员及以下 | 1 | 67.46 | 78.60 | 71.92 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
35 | 赵承芳 | 1163250307001 | 25101036-兴海县委政法委一级主任科员及以下 | 1 | 66.38 | 78.60 | 71.27 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
36 | 龙存秀 | 1163250204914 | 25101037-兴海县教育局一级主任科员及以下 | 1 | 69.58 | 81.40 | 74.31 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
37 | 尕么项着 | 1163250412527 | 25101038-兴海县民族语言工作中心一级主任科员及以下(具有藏语(安多语)文字写作能力) | 1 | 61.33 | 82.00 | 69.60 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
38 | 尖参措 | 1163250307412 | 25101039-兴海县统计普查中心一级主任科员及以下 | 1 | 66.00 | 82.80 | 72.72 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
39 | 导丹多杰 | 1163250205115 | 25101040-兴海县中铁乡一级主任科员及以下 | 1 | 66.67 | 83.00 | 73.20 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
40 | 王璐萍 | 1163250307707 | 25101042-共和县就业服务局一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 1 | 69.46 | 82.20 | 74.56 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
41 | 牛晓钰 | 1163250310206 | 25101043-贵德县文体旅游广电局一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 1 | 66.79 | 85.40 | 74.23 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
42 | 陈艳雯 | 1163250102422 | 25101044-贵德县尕让乡一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 1 | 64.79 | 83.80 | 72.39 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
43 | 三智多杰 | 1163250100629 | 25101045-贵德县政府采购服务中心一级主任科员及以下(3)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 1 | 74.00 | 85.80 | 78.72 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
44 | 李存荣 | 1163250204313 | 25101046-贵南县社会保险服务局一级主任科员及以下(2)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 2 | 67.17 | 85.40 | 74.46 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
45 | 马建辉 | 1163250308913 | 25101046-贵南县社会保险服务局一级主任科员及以下(2)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 2 | 67.42 | 84.60 | 74.29 | 2 | 体检、考察合格,拟录用 |
46 | 斗毛吉 | 1163250101412 | 25101047-同德县政府采购服务中心一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 1 | 70.21 | 83.00 | 75.33 | 1 | 体检、考察合格,拟录用 |
用户登录
还没有账号?
立即注册