索引号: | 3070211020000013000000/2025012000000080 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-01-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 州政府部门信息公开年报 |
海南州州直机关事务管理局 政府信息公开工作2024年度报告
州政府办公室:
2024年,州直机关事务管理局深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步加强组织领导,明确责任分工,细化分解任务,加大督导力度,不断推进组织建设、制度建设,信息公开工作的积极性、主动性不断提高,信息公开的广度和深度不断增强,工作透明度进一步提高,有效地保障了公民知情权,促进了政府公信力提升。
一、总体情况
(一)强化组织领导。为进一步深化和规范政府信息公开工作,局党组负责人经常性对政务公开工作进行安排部署,成立了以党组书记、局长为组长,党组成员、副局长为副组长,各科室负责人为成员的局政务公开工作领导小组,并设立工作机构,指定专人负责政务公开日常工作,确保政府信息公开工作有序推进。并制定相关工作制度和年度工作实施方案,明确工作内容和实施步骤。
(二)主动公开情况。2024年主要公开信息党政机关办公用房、公务用车的相关政策法规、人事任免、干部周转房分配、三公经费及预算执行和工作动态等。截止2024年12月31日,我局在发布公示公告18条,发布工作动态59条。2024年海南藏族自治州州直机关事务管理局微信公众号,发布74条信息。
(三)依申请公开情况。2024年我局未收到政府信息公开申请。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 1 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1.政府信息公开的内容还不够全面和深入,部分信息的公开时效性有待提高。
2.政府信息公开的形式还不够丰富,与公众的互动交流还不够充分。
(二)下一步改进措施
1.进一步加大政府信息公开力度,拓展公开内容,提高公开的全面性和深入性,确保信息及时更新。
2.创新政府信息公开形式,加强与公众的互动交流,积极回应公众关切,提高政府信息公开的效果和质量。
六、其他需要报告的事项
无
用户登录
还没有账号?
立即注册