| 索引号: | 3070211020000013000000/2026020200000049 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-02-02 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 州政府部门信息公开年报 |
海南州应急管理局2025年 政府信息公开年度报告
据海南州应急管理局消息,近日,海南州应急管理局发布了2025年政府信息公开工作年度报告。报告显示,过去一年该局围绕服务高水平安全发展目标,扎实有序推进政府信息公开,通过多种渠道主动公开信息,并依法处理政府信息公开申请。
一、总体情况
2025年,海南州应急管理局坚持“以公开为常态、不公开为例外”,扎实推进各项工作。通过规范主动公开、审慎处理其他公开事项,不断加强组织领导,完善工作机制,拓宽公开渠道,丰富公开内容,切实保障了公众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况。2025年,我局在海南州人民政府网站及安全生产举报平台及时发布各类应急管理工作信,安全生产举报平台及时发布各类应急管理工作信息,包括工作动态、政策法规、通知公告、安全生产、防灾减灾等方面的内容,全年共发布信息226条。
(二)依申请公开情况。2025年度,我局未收到依申请公开件,也无因信息公开引起的行政复议件或行政诉讼件。
(三)政府信息管理情况。该局强化信息发布管理,严格执行“三审三校”制度,确保信息真实准确。同时,对重要信息进行动态更新,及时回应社会关切。报告期内,该局暂无规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设情况。该局目前加强运营安全生产举报平台,全年分别发布信息220条。平台管理严格,确保政治导向准确。
(五)监督保障情况。一是调整完善了局政务公开工作领导小组,充实了工作力量,明确了局机关各股室任务分工,强化了组织保障。二是梳理了政府信息公开内容,做到了信息公开重点突出、内容明确、更新及时。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
报告指出当前工作存在两方面主要问题:一是部分干部职工对政府信息公开重要性认识尚有差距;二是信息发布的全面性和解读的权威性有待提高。对此,该局提出三项改进措施:一是通过培训提升干部职工认识;二是加强对接,督促各科室及时上报具有时效性的政务公开信息,认真梳理完善相关职能信息,按规定时限公开重要信息,做到应报尽报,应发尽发。三是结合工作实际,完善更新信息公开目录,及时更新安全生产,应急管理等重点工作专栏相关信息和应急预警救援,灾害事故预警,“双随机一公开”,部门财政预决算,行政执法公示等相关政务信息。
六、其他需要报告的事项
2025年度,该局无收取政府信息公开信息处理费的情况,并已完成年度政务公开各项工作任务。
用户登录
还没有账号?
立即注册