| 索引号: | 3070211020000013000000/2026020900000093 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-02-11 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 州政府部门信息公开年报 |
海南州退役军人事务局2025年政府信息公开工作年度报告
海南州政府办公室:
一、总体情况
2025年,州退役军人事务局坚持以政务信息公开为常态、不公开为例外,围绕移交安置、就业创业、优抚褒扬、双拥共建、权益保障等重点工作,健全公开机制,规范公开流程,拓宽公开渠道,依托政府门户网站、微信公众号退役军人服务中心等平台,全面推进主动公开,依法依规办理依申请公开,强化政策解读和回应关切,信息公开工作规范有序、运行平稳,有效保障了社会公众和退役军人及优抚对象的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况。全年通过各类平台主动公开政府信息87条,重点公开机构职能、政策文件、财政信息、安置公示、优抚补助、就业创业、双拥工作、办事指南等内容,做到应公开尽公开。坚持阳光安置,及时公示安置计划、积分排序、选岗结果;全面公开抚恤补助标准、资金发放、优待政策落实情况;常态化发布招聘信息、培训计划、创业扶持政策,提升政策知晓度和覆盖面。
(二)、依申请公开情况
2025年,本局未收到公民、法人和其他组织提交的政府信息公开申请,无延期答复、不予公开及收费退费情况。
(三)行政复议、行政诉讼情况
全年未发生因政府信息公开工作引发的行政复议、行政诉讼案件,未接到相关举报投诉。
(四)收费及减免情况
严格执行信息公开收费管理规定,全年未收取任何政府信息公开相关费用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、存在问题
一是政策解读的针对性、通俗性仍需加强;二是基层公开阵地信息更新时效性有待提升;三是公开工作专业化水平需持续提高。
七、下一步工作措施
2026年,我局将进一步压实工作责任,聚焦退役军人重点领域深化信息公开,优化公开内容和形式,强化线上线下平台协同,加强政策解读和精准推送,健全监督管理机制,不断提升政府信息公开规范化、精准化水平,以高质量政务公开服务全州退役军人工作高质量发展。
用户登录
还没有账号?
立即注册