| 索引号: | 3070211020000013000000/2026021100000102 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-02-12 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 州政府部门信息公开年报 |
海南州文体旅游广电局 政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2025年,海南州文体旅游广电局认真学习党的二十大精神,深入贯彻落实各级政务公开工作有关制度规定,严格按照政务信息公开工作模式,遵循“谁主管、谁审核、谁发布、谁负责”的原则,积极做好主动公开政府信息的维护、更新和报送工作,圆满完成了工作任务。
(一)主动公开情况
2025年,海南州文体旅游广电局按照要求,着力健全完善信息公开工作体系,强化信息公开载体建设,结合工作实际,深入推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开和重点领域信息公开,在扩大公众知情权,表达权,参与权,满足公众信息需求方面取得了明显成效。共通过网络平台主动公开政务信息6条,目前已全面公开权力清单和责任清单,公开渠道通畅,受理流程明确。2025年我局未发生提供政府信息需收取费用事项,也没有发生因政府信息公开申请行政复议、被提起行政诉讼和接受行政申诉、举报的情况。
(二)依申请公开情况
2025年我局有接到申请公开申请2件,均已答复群众,群众对答复内容满意。
(三)政府信息管理情况
严格依照政务信息发布程序发布信息,确保正确的舆论导向;
(四)平台保障情况
政务大厅安排专人值守管理,配备了电脑等硬件设施,年内充分发挥查询场所的免费开放作用,接待查询64人次,服务满意率达100%。
(四)监督保障情况
一是专门抽调2名精干工作人员兼职从事政务公开工作,充实了工作力量。二是加强工作培训,进一步提高了工作质量和效率。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚0 | 0 | ||
行政强制0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局信息公开工作取得了一定成效,但信息公开工作有待进一步细化优化,信息公开及时性以及政务新媒体内容审核,互联网+政务的新要求等方面,距离上级的期盼和群众的要求还有不足和差距,今后需要加以解决。
六、其他需要报告的事项
本年度,我局未收取政府信息依申请处理费用。
用户登录
还没有账号?
立即注册