| 索引号: | 3070211020000013000000/2026020200000050 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-02-02 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 所属各县信息公开年报 |
贵南县人民政府办公室 2025年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据省人民政府办公室《青海省政府信息与政务公开办公室关于做好2025年度政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》,我县认真梳理2025年政务信息公开工作,现将2025年度政府信息公开工作开展情况报告如下:2025年,贵南县人民政府认真贯彻《条例》和《工作实施方案》,按照州政府有关决策部署,加强领导,建立机制,完善制度,狠抓落实,积极推进政府信息公开工作。
(一)强化组织领导压实工作责任。把政府信息公开工作纳入年度工作计划,进一步加强政府信息公开工作的组织领导,成立以主要领导为组长,分管领导为副组长,具体业务负责人为成员的政务公开工作领导小组,统筹安排政务公开工作,审查拟公开政务信息,及时上传,发布相关政务信息,确保政务信息公开工作高质量推进。
(二)完善网站建设加大信息公开力度。全面对行政事项目录和已有政务服务事项业务办理系统进行了梳理,及时更新贵南县人民政府门户网站的政府信息公开目录和办事指南,对网站的工作动态、公开的权力清单和责任清单、信息依申请公开机制、政务动态等信息工作进行公开和更新,为广大干部群众了解政府相关工作提供了良好平台。
(三)依法依规主动公开信息。一年以来,全县各部门通过政府门户网站主动向社会公开各类信息763条,公开率达100%,其中财政预算决算公开159条,重大民生信息及项目29条;政务动态信息更新776条,全年实现全站863596次点击量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 4 | 0 | 6 |
行政规范性文件 | 13 | 0 | 15 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3745 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 30 | ||
行政强制 | 21 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 140.581 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
五、存在的主要问题及改进措施
(一)存在的短板及不足。虽然我们开展了大量卓有成效的工作,但对标上级要求,仍然存在一是政策解读不深入,解读形式单一,二是主动公开信息不够深入和全面等问题。
(二)下一步我县将继续强化政策文件解读,拓宽解读形,深入理解和熟练掌握新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,加大对政务信息的公开力度,促进政务信息公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。
贵南县人民政府办公室
2026年1月14日
用户登录
还没有账号?
立即注册